
117B㎡와118C㎡의 차이는?
두 타입 (117B㎡ vs 118C㎡) 은 숫자상 면적 차이가 약 1㎡ 정도밖에 나지 않지만,
구조 설계, 내부 동선, 공간활용성, 실거주 체감면적에서 확연한 차이가 있습니다.
즉, 단순히 “면적이 1㎡ 크다”의 차이가 아니라
거실 방향·Bay 구조·알파룸 구성이 다르기 때문에
실제 생활 만족도나 시장 선호도가 다르게 형성되어 있습니다.
🏙️ 해운대 비스타동원 117B㎡ vs 118C㎡ 구조 비교 분석
항목 117B㎡ 타입 118C㎡ 타입
| 전용면적 | 117.69㎡ | 118.43㎡ |
| 공급면적(대략) | 약 161㎡ | 약 170㎡ |
| 평형(환산) | 약 47평형 | 약 48평형 |
| 주요 구조 | 3Bay 구조 (거실-안방-침실 일렬 배치) | 4Bay 구조 (거실+방 3개 모두 남향 배치) |
| 주방 형태 | 일자형 주방 + 다이닝 일체형 | ㄱ자형 주방 + 별도 다이닝존 구성 |
| 알파룸 / 팬트리 | 일부 세대 소형 팬트리 | 알파룸·팬트리 기본 포함 |
| 드레스룸 | 안방 중심 중형 드레스룸 | 대형 드레스룸 + 파우더존 분리형 |
| 거실 크기 | 일반형 (채광 우수) | 확장형 거실 + 개방감 우수 |
| 욕실 구성 | 2욕실(공용+안방) | 2욕실(공용+안방) + 욕실동선 분리 |
| 조망 방향 | 남·남서향 위주 | 남·남동향 위주 |
| 층간 소음 구조 | 일반 | 구조 보강형 (층간 소음 저감설계 적용 세대 존재) |
| 평면 체감 크기 | 실사용 체감 약 33~34평 | 실사용 체감 약 35~36평 (약간 더 넓게 느껴짐) |
| 세대 구성 추천 | 3인 가족 / 맞벌이 / 실속형 실거주자 | 4인 이상 가족 / 장기 거주 목적 실수요층 |
| 시장 선호도 | ⭐⭐⭐⭐ (높음) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (매우 높음) |
| 최근 시세(2025년) | 약 12억~13.5억 원 | 약 13억~14.5억 원 |
| 전세 시세 | 약 7억~9억 원 | 약 8억~9.5억 원 |
📌 핵심 차이 요약
비교 포인트 차이 핵심
| 구조 설계 | 117B는 3Bay 실속형, 118C는 4Bay 확장형 |
| 체감 공간감 | 118C가 실제 거주 시 2~3평 더 넓게 느껴짐 |
| 가족 구성 적합도 | 117B는 3인 이하, 118C는 4인 이상 가족형 |
| 수납/드레스룸 | 118C는 팬트리·드레스룸 확장, 공간 효율 우수 |
| 시장 인기도 | 실거주 만족도 기준 118C > 117B |
| 투자 효율성 | 전세가율은 유사하지만, 118C가 매매가 상승 여력 더 큼 |
🧭 결론 요약
✅ 117B㎡
실속 있는 구조와 효율적인 공간 배치로 가성비 중심 실거주자에게 적합.
투자 진입가 낮고 전세 수요 안정적.
✅ 118C㎡
공간감·수납력·거실 확장성 모두 뛰어나
실거주 만족도 최고, 장기 보유 가치가 높음.
특히 2025년 이후 공급 감소 시 중대형 실거주 수요에서 강세 예상.
💡 한 줄 요약
117B㎡는 “효율적 실속형”,
118C㎡는 “완성형 가족평면”이다.두 타입 중 실거주·가치보존형으로는 118C㎡,
가성비·투자 접근형으로는 117B㎡ 가 더 유리하다.
'인테리어' 카테고리의 다른 글
| 2025-11-13 부동산 공부 생각정리 요약 (0) | 2025.11.13 |
|---|---|
| 해운대비스타동원(주상복합) 4 (0) | 2025.11.10 |
| 해운대비스타동원(주상복합) 2 (0) | 2025.11.10 |
| 해운대비스타동원(주상복합) 1 (0) | 2025.11.10 |